Kembali PAITO - ROTTERDAM
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
0723 2905 5067 0793 1050 0435 3254
1965 6075 1457 6710 5462 3816 6897
1949 8424 2030 5124 2372 7932 6204
2523 1914 2428 9276 7281 2064 7076
2806 0201 6356 3576 7533 4756 7299
5297 2317 6392 1472 1230 6218 3106
0599 2547 0907 3572 8431 7040 1232
8010 5304 0626 2851 8596 4184 5875
7850 9155 0167 3044 4285 4387 1451
1647 7976 0541 6974 4922 4181 7964
6921 0416 3454 2158 8213 6751 7633
9643 3215 9232 4933 2929 2542 8962
5503 9193 4013 7779 8783 2708 9444
8380 2307 8840 3115 0525 3245 7723
0255 0628 - - - - -